
数据显示,9月3日,中金沪深300ETF(510320)获净申购373.66万元,位居当日股票ETF净流入排名202/1314。最新规模7.87亿元,前一日规模7.83亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.48%。
近5日,中金沪深300ETF(510320)获净申购373.66万元,位居股票ETF净流入排名第285/1314。近10日,中金沪深300ETF(510320)获净申购1120.09万元,位居股票ETF净流入排名第230/1314。近20日,中金沪深300ETF(510320)获净申购334.74万元,位居股票ETF净流入排名第303/1314。
元股证券:ygzq.hk
中金沪深300ETF(510320)成立于2025年4月16日,基金全称为中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中金沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中金沪深300ETF(510320)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止9月3日,中金沪深300ETF(510320)最新份额为6.34亿份,最新规模为7.87亿元。回顾2025年12月31日,中金沪深300ETF(510320)份额为4.15亿份,规模为5.17亿元。即该基金今年以来份额增加52.76%,规模增加52.28%。
流动性方面,截止9月3日,中金沪深300ETF(510320)近20个交易日累计成交金额3.74亿元,日均成交金额1869.15万元;今年以来,163个交易日,累计成交金额36.57亿元,日均成交金额2243.38万元。

中金沪深300ETF(510320)现任基金经理为刘重晋。刘重晋自2025年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.17%。
最新定期报告显示,中金基金(510320)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
重庆股票证券配资| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.92% | 3.53万 | 4484.12万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.61% | 8.37万 | 3287.92万 |
| 300502 | 新易盛 | 2.94% | 4.41万 | 2679.54万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.58% | 1.98万 | 2347.27万 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.89% | 2.11万 | 1719.65万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.77% | 33.74万 | 1610.75万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.73% | 9897.00 | 1579.12万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.53% | 39.16万 | 1390.24万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.44% | 52.14万 | 1310.80万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.33% | 1.37万 | 1210.52万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260903 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260903 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1067.89 | 38.62 | 7.58 | -21.57 | -187.05 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 506.75 | 7.34 | 0.28 | -7.70 | -23.11 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 402.47 | 4.93 | 0.17 | -2.14 | -21.27 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 81.99 | 0.18 | 0.0000 | -0.08 | -5.57 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 35.51 | 0.13 | 0.0000 | -0.10 | -0.49 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 32.91 | 0.15 | 0.0000 | -0.0003 | -0.36 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 31.48 | 0.70 | 0.0000 | -0.16 | -2.28 | 广发基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 25.41 | 1.36 | 0.0000 | 0.44 | 1.52 | 华安基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 25.06 | 0.01 | 0.0000 | 0.05 | -0.05 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 20.14 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.38 | 国寿安保基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 7.87 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | -0.0044 | 中金基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 7.15 | 0.09 | 0.0000 | 0.05 | 0.52 | 平安基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 5.74 | 0.09 | 0.0000 | -0.06 | -0.16 | 华宝基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 5.44 | 0.31 | 0.10 | 0.29 | 0.07 | 国泰基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.22 | 0.20 | 0.04 | 0.11 | -0.01 | 永赢基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 4.37 | 0.28 | 0.05 | -0.10 | -0.98 | 汇添富基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 3.47 | 0.21 | 0.0000 | -0.03 | -0.0024 | 招商基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 2.91 | 0.19 | 0.05 | 0.14 | -1.14 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.50 | 0.01 | 0.0000 | -0.03 | -0.07 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.44 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | -0.19 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.89 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 兴业基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.72 | 0.04 | 0.0000 | -0.06 | -0.06 | 民生加银基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.71 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | -0.29 | 景顺长城基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.65 | 0.06 | 0.0000 | -0.03 | -0.13 | 华安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报配资盘排行媒体观点
元股证券资本官网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。