

无锡银行11月11日大宗交易平台共发生13笔成交,合计成交量4083.16万股,成交金额2.32亿元。成交价格均为5.68元,相对今日收盘价折价5.96%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生14笔大宗交易,合计成交金额为2.35亿元。
证券时报·数据宝统计显示,无锡银行今日收盘价为6.04元,上涨0.50%,日换手率为1.65%,成交额为2.00亿元,全天主力资金净流出1540.23万元,近5日该股累计上涨2.55%,近5日资金合计净流出4332.03万元。
元股证券:ygzq.hk

两融数据显示,该股最新融资余额为5.90亿元,近5日减少5690.13万元,降幅为8.80%。
据天眼查APP显示,无锡农村商业银行股份有限公司成立于2005年06月21日,注册资本219468.1695万人民币。(数据宝)
11月11日无锡银行大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 480.00 | 2726.40 | 5.68 | -5.96 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 408.00 | 2317.44 | 5.68 | -5.96 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 360.00 | 2044.80 | 5.68 | -5.96 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 360.00 | 2044.80 | 5.68 | -5.96 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 360.00 | 2044.80 | 5.68 | -5.96 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 336.00 | 1908.48 | 5.68 | -5.96 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 312.00 | 1772.16 | 5.68 | -5.96 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 312.00 | 1772.16 | 5.68 | -5.96 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 312.00 | 1772.16 | 5.68 | -5.96 | 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 262.00 | 1488.16 | 5.68 | -5.96 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 240.00 | 1363.20 | 5.68 | -5.96 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 216.12 | 1227.58 | 5.68 | -5.96 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司无锡分公司 |
| 125.04 | 710.24 | 5.68 | -5.96 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 民生证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)低位股
专业股票配资实盘
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
元股证券资本官网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。